Parameter teknis:
| Spesifikasi monitor LED | ||
| Panel | Ukuran | 23.8" (Flat) monitor |
| Nomor model. | ZX24 | |
| Jenis tampilan | IPS/VA | |
| Merek OC | Csot | |
| Model OC | SG2381B01-1 | |
| Resolusi | 1920x1080 | |
| Tingkat Refresh | 75Hz-100Hz | |
| Sudut pandang | H:178°V:178° | |
| Cahaya | Min.:200d/m2Jenis: 250cd/m2 | |
| Rasio kontras | Jenis:1000:1 | |
| Waktu Tanggapan | Tipe: 5ms | |
| gamut sRGB | 105%sRGB | |
| NTSC | 85% | |
| Perhatikan | Pixel Perfect janji | |
| Chipset | NOVATEK | NT1Penghapusan |
| Kekuatan | Jenis | Adaptor / daya internal juga didukung |
| Masukan daya | 12V 2,5A | |
| Konsumsi kerja | ≤ 30 | |
| Konsumsi dalam keadaan siap pakai | ≤ 0,5W | |
| Fisika | Gunung VESA | 75mm × 75mm |
| Kecenderungan | -5°±15° | |
| Berat bersih ((kg) | 3.0kg | |
| Berat Bruto ((kg) | 3.65KG | |
| Ukuran kotak karton | 595*118*392mm | |
| Antarmuka Masukan | DP | Tidak. |
| HDMI x 1 | 1 | |
| VGA x 1 | 1 | |
| Output audio | Tidak. | |
| pembicara | Tidak. | |
| Aksesoris | Kabel HDMI | Ya, aku tahu. |
| Kabel VGA | Tidak. | |
| Adaptor | Ya, aku tahu. | |
| Dasar & Stand Disesuaikan | Ya, aku tahu. | |
| Panduan pengguna | Ya, aku tahu. | |
| Fungsi Khusus | Flicker bebas | Ya, aku tahu. |
| Cahaya biru rendah | Ya, aku tahu. | |
| AMD Freesync | Ya, aku tahu. | |
![]()
![]()
Q: 1. Dapatkah saya memiliki pesanan sampel?
A: Ya, kami menyambut pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualitas.
Sampel campuran dapat diterima.
T: 2. berapa waktu memimpin?
A: Sampel membutuhkan 2-3 hari untuk disiapkan; waktu produksi massal membutuhkan 25-35 hari biasanya.
T: Apakah Anda memiliki batas MOQ?
A: MOQ kami adalah 300-500pcs;
T: 4. Bagaimana Anda mengirimkan barang dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba?
A: Kami biasanya kapal melalui laut (tergantung pada tujuan dan kebutuhan Anda)
Waktu pengiriman tergantung pada tujuan.
T: 5. Dapatkah Anda menerima produk campuran dalam satu wadah?
A: Ya, kami pasti menerimanya.